Nikko World Trust - Brookfield Real Estate Income Trust Fund - Class JPY (Non-Hedged) Unit
Net Asset Value
CurrencyJPY
Total Net Asset 2,452,604,413.00
Outstanding Shares246,217.00
NAV Date2026-09-04
Net Asset Value 9961
Variation-2.08
Year High 10472
Year Low 9515
Portfolio
Market Value 2,456,191,048.00
Ratio Against TNA0.00
Total Value of Assets0.00
NAV Date2026-09-04
Weighted Average Life0.00
Weighted Average Maturity0.00
ManagerSumitomo Mitsui Ds Asset Management
History
| Date |
Net asset value |
| 2026-09-04 | 9961 |
| 2026-08-31 | 10173 |
| 2026-08-06 | 10315 |
| 2026-07-31 | 10472 |
| 2026-07-07 | 10400 |
| 2026-06-30 | 10421 |
| 2026-06-04 | 10242 |
| 2026-05-29 | 10203 |
| 2026-05-12 | 10023 |
| 2026-04-30 | 10193 |
| 2026-04-08 | 10028 |
| 2026-03-31 | 10121 |
| 2026-03-05 | 9914 |
| 2026-02-27 | 9844 |
| 2026-02-05 | 10188 |
| 2026-01-30 | 9991 |
| 2026-01-08 | 10172 |
| 2025-12-30 | 10129 |
| 2025-12-04 | 10041 |
| 2025-11-28 | 10133 |
| 2025-11-07 | 9925 |
| 2025-10-31 | 9976 |
| 2025-10-06 | 9655 |
| 2025-09-30 | 9529 |
| 2025-09-05 | 9515 |
| 2025-08-29 | 9440 |
| 2025-08-06 | 9706 |
| 2025-07-31 | 9828 |
| 2025-07-07 | 9527 |
| 2025-06-30 | 9459 |
| 2025-06-05 | 9369 |
| 2025-05-30 | 9416 |
| 2025-05-12 | 9649 |
| 2025-04-30 | 9319 |
| 2025-04-04 | 9597 |
| 2025-03-31 | 9786 |
| 2025-03-06 | 9903 |
| 2025-02-28 | 10066 |
| 2025-02-06 | 10205 |
| 2025-01-31 | 10339 |
| 2025-01-10 | 10503 |
| 2024-12-30 | 10512 |
| 2024-12-05 | 9995 |
| 2024-11-29 | 9997 |
| 2024-11-08 | 10131 |
| 2024-10-31 | 10138 |
| 2024-10-04 | 9641 |
| 2024-09-30 | 9382 |
| 2024-09-06 | 9471 |
Reports
Prospectus