Nikko World Trust - Brookfield Real Estate Income Trust Fund - Class USD Unit
Net Asset Value
CurrencyUSD
Total Net Asset 10,108,602.04
Outstanding Shares107,030.00
NAV Date2026-08-31
Net Asset Value 94.45
Variation-2.42
Year High 96.81
Year Low 93.37
Portfolio
Market Value 10,120,653.26
Ratio Against TNA0.00
Total Value of Assets0.00
NAV Date2026-08-31
Weighted Average Life0.00
Weighted Average Maturity0.00
ManagerSumitomo Mitsui Ds Asset Management
History
| Date |
Net asset value |
| 2026-08-31 | 94.45 |
| 2026-08-06 | 96.79 |
| 2026-07-31 | 96.81 |
| 2026-07-07 | 95.11 |
| 2026-06-30 | 95.13 |
| 2026-06-04 | 94.87 |
| 2026-05-29 | 94.89 |
| 2026-05-12 | 94.26 |
| 2026-04-30 | 94.29 |
| 2026-04-08 | 93.88 |
| 2026-03-31 | 93.9 |
| 2026-03-05 | 93.37 |
| 2026-02-27 | 93.38 |
| 2026-02-05 | 96.17 |
| 2026-01-30 | 96.18 |
| 2026-01-08 | 96.2 |
| 2025-12-30 | 96.23 |
| 2025-12-04 | 96.01 |
| 2025-11-28 | 96.02 |
| 2025-11-07 | 95.81 |
| 2025-10-31 | 95.83 |
| 2025-10-06 | 95.35 |
| 2025-09-30 | 95.36 |
| 2025-09-05 | 95.12 |
| 2025-08-29 | 95.14 |
| 2025-08-06 | 97.44 |
| 2025-07-31 | 97.46 |
| 2025-07-07 | 97.2 |
| 2025-06-30 | 97.22 |
| 2025-06-05 | 96.82 |
| 2025-05-30 | 96.84 |
| 2025-05-12 | 96.63 |
| 2025-04-30 | 96.66 |
| 2025-04-04 | 97.18 |
| 2025-03-31 | 97.2 |
| 2025-03-06 | 99.01 |
| 2025-02-28 | 99.02 |
| 2025-02-06 | 99.03 |
| 2025-01-31 | 99.05 |
| 2025-01-10 | 98.57 |
| 2024-12-30 | 98.61 |
| 2024-12-05 | 98.57 |
| 2024-11-29 | 98.59 |
| 2024-11-08 | 98.51 |
| 2024-10-31 | 98.54 |
| 2024-10-04 | 97.61 |
| 2024-09-30 | 97.62 |
| 2024-09-06 | 98.44 |
Reports
Prospectus